知っておきたい電磁波の話
電磁波問題
一般家電製品(TV・パソコン・エアコン・冷蔵庫・扇風機など)は、そのほとんどが電磁波を発生しています。現在、0.3~0.4マイクロテスラ以上の電磁波を常時被爆している環境にいる場合、小児白血病の発症率が2倍になると言われてます。
電化製品電磁波調査一覧表
調査単位はミリガウスです。
| 蛍光灯 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調査対象物 | 電化製品名称 | 実験対象物からの距離 | ||||
| 0cm | 10cm | 20cm | 30cm | 50cm | ||
![]() |
40W×2蛍光灯 | 80 | 20 | 6 | 3.7 | 2.5 |
| 110W×1蛍光灯 | 100 | 50 | 15 | 7 | 2.5 | |
| 15W蛍光灯 | 70 | 7 | 2 | 1.5 | 0 | |
| 丸型蛍光灯40W+32W | 100 | 20 | 4 | 2.5 | 1 | |
| パルック15W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| テレビ・ラジカセ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調査対象物 | 電化製品名称 | 実験対象物からの距離 | ||||
| 0cm | 10cm | 20cm | 30cm | 50cm | ||
![]() |
ブラウン管テレビ14型 | 35 | 35 | 35 | 32 | 9 |
| ブラウン管テレビ28型 | 35 | 30 | 30 | 30 | 20 | |
| 液晶テレビ32型 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| ラジカセ | 100 | 50 | 4 | 1.5 | 0.3 | |
| 家庭用電化製品 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調査対象物 | 電化製品名称 | 実験対象物からの距離 | ||||
| 0cm | 10cm | 20cm | 30cm | 50cm | ||
![]() |
ポット | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電気ポット 沸騰作動中 | 35 | 6 | 1.5 | 0.5 | 0 | |
| 扇風機 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| デジカメ | 電源ON、OFF:8ミリガウス アラーム時:4.5ミリガウス |
|||||
| キッチンタイマー | 通常:通常0ミリガウス アラーム時:4.5ミリガウス |
|||||
| 電気こたつ | 100 | 100 | 70 | 60 | 50 | |
| FAX | 20 | 4 | 3 | 3 | 1.5 | |
| 熱帯魚水槽 | 35 | 25 | 10 | 5 | 2 | |
| パソコン・オフィス用品 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調査対象物 | 電化製品名称 | 実験対象物からの距離 | ||||
| 0cm | 10cm | 20cm | 30cm | 50cm | ||
![]() |
デスクップPC | 20 | 18 | 13 | 5 | 1.5 |
| ノートPC | 5~7 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | |
| レーザーカラープリンター | 100 | 70 | 7 | 3 | 1.5 | |
| シュレッダー | 100 | 10 | 2 | 0.2 | 0 | |
| ラミネーター | 100 | 50 | 9 | 2.5 | 0.2 | |
| アダプター | 100 | 80 | 5 | 1 | 0 | |
| PCアダプター | 100 | 50 | 5 | 1 | 0 | |
最終更新 2009年 5月 07日(木曜日) 13:49
知っておきたい電磁波の話


